A comprehensive range of high-quality equipment for Precision Manufacturing.
CNC TURNING CENTERS
QTY | DESCRIPTION | ||||||
6 | CITIZEN MIYANO BNA-42DHY 1.65" X 4" | ||||||
1 | CITIZEN MIYANO OCEAN CINCOM GN-3200 1.6" X 2" | ||||||
12 | FUJI CSD 300 TWIN SPINDLE 10" X 4" | ||||||
2 | OKUMA GENOS L300 12" X 40" | ||||||
5 | OKUMA GENOS L400 13" X 40" | ||||||
1 | OKUMA GENOS L3000-e 14" X 20" | ||||||
4 | OKUMA CAPTAIN L470 16.5" X 40" |
![](https://cjforge.com/wp-content/uploads/2024/05/CNC-Turning.jpg)
CNC TURNING CENTERS
![](https://cjforge.com/wp-content/uploads/2024/05/CNC-Turning.jpg)
QTY | DESCRIPTION | ||||||
6 | CITIZEN MIYANO BNA-42DHY 1.65" X 4" | ||||||
1 | CITIZEN MIYANO OCEAN CINCOM GN-3200 1.6" X 2" | ||||||
12 | FUJI CSD 300 TWIN SPINDLE 10" X 4" | ||||||
2 | OKUMA GENOS L300 12" X 40" | ||||||
5 | OKUMA GENOS L400 13" X 40" | ||||||
1 | OKUMA GENOS L3000-e 14" X 20" | ||||||
4 | OKUMA CAPTAIN L470 16.5" X 40" |
![](https://cjforge.com/wp-content/uploads/2024/05/CNC-Milling.jpg)
CNC MILLING CENTERS
QTY | DESCRIPTION | ||||||
2 | OKUMA GENOS M560-V 41.34" X 22.05" X 18.11" 4 AXIS | ||||||
1 | MORI SEIKI SH400 22" X 20.1" X 20.1" 4 AXIS MULTI-PALLET | ||||||
1 | MORI SEIKI SH500/50 24.8" X 23.6" X 25.6" 4 AXIS MULTI-PALLET | ||||||
1 | OKUMA MX-45VA 30" X 18.1" X 17.7" 4 AXIS |
CNC MILLING CENTERS
![](https://cjforge.com/wp-content/uploads/2024/05/CNC-Milling.jpg)
QTY | DESCRIPTION | ||||||
2 | OKUMA GENOS M560-V 41.34" X 22.05" X 18.11" 4 AXIS | ||||||
1 | MORI SEIKI SH400 22" X 20.1" X 20.1" 4 AXIS MULTI-PALLET | ||||||
1 | MORI SEIKI SH500/50 24.8" X 23.6" X 25.6" 4 AXIS MULTI-PALLET | ||||||
1 | OKUMA MX-45VA 30" X 18.1" X 17.7" 4 AXIS |
INSPECTION CMM EQUIPMENT
QTY | DESCRIPTION | ||||||
1 | RENISHAW EQUATOR 300 570mm X 500mm X 700mm | ||||||
1 | HEXAGON GLOBAL PERFORMANCE 7.10.7 700mm X 1000mm X 660mm (X,Y,Z) | ||||||
1 | STARRETT RGDC 12040-24 120" X 40" X 24" | ||||||
2 | HEXAGON 4.5.4 SF 355mm X 514mm X 353mm | ||||||
1 | OPTICAL COMPARATOR JONES & LAWSON | ||||||
1 | PROFILE PROJECTOR MITUTOYO PH-350 |
![](https://cjforge.com/wp-content/uploads/2024/05/CNC-Inspection-CI.jpg)
INSPECTION CMM EQUIPMENT
![](https://cjforge.com/wp-content/uploads/2024/05/CNC-Inspection-CI.jpg)
QTY | DESCRIPTION | ||||||
1 | RENISHAW EQUATOR 300 570mm X 500mm X 700mm | ||||||
1 | HEXAGON GLOBAL PERFORMANCE 7.10.7 700mm X 1000mm X 660mm (X,Y,Z) | ||||||
1 | STARRETT RGDC 12040-24 120" X 40" X 24" | ||||||
2 | HEXAGON 4.5.4 SF 355mm X 514mm X 353mm | ||||||
1 | OPTICAL COMPARATOR JONES & LAWSON | ||||||
1 | PROFILE PROJECTOR MITUTOYO PH-350 |
![](https://cjforge.com/wp-content/uploads/2024/05/Heat-Treat-Induction.png)
HEAT TREATING
QTY | DESCRIPTION | ||||||
2 | QUENCH AND TEMPER FURNACES | ||||||
3 | DRAW FURNACES | ||||||
1 | 400kW INDUCTION HEATING UNIT | ||||||
1 | 150kW & 100kHz INDUCTION HARDENING UNIT PL1.3 DUAL OUTPUT POWER SUPPLY |
HEAT TREATING
![](https://cjforge.com/wp-content/uploads/2024/05/Heat-Treat-Induction.png)
QTY | DESCRIPTION | ||||||
2 | QUENCH AND TEMPER FURNACES | ||||||
3 | DRAW FURNACES | ||||||
1 | 400kW INDUCTION HEATING UNIT | ||||||
1 | 150kW & 100kHz INDUCTION HARDENING UNIT PL1.3 DUAL OUTPUT POWER SUPPLY |
COATING AND PAINTING
QTY | DESCRIPTION | ||||||
2 | ZINC PHOSPHATING LINES | ||||||
3 | PAINT LINES |
![](https://cjforge.com/wp-content/uploads/2024/05/Paint-Image-BW-1.jpg)
COATING AND PAINTING
![](https://cjforge.com/wp-content/uploads/2024/05/Paint-Image-BW-1.jpg)
QTY | DESCRIPTION | ||||||
2 | ZINC PHOSPHATING LINES | ||||||
3 | PAINT LINES |
![](https://cjforge.com/wp-content/uploads/2024/05/Production-Welding.jpg)
PRODUCTION WELDING
QTY | DESCRIPTION | ||||||
2 | ROBOTIC CELL WELDING |
PRODUCTION WELDING
![](https://cjforge.com/wp-content/uploads/2024/05/Production-Welding.jpg)
QTY | DESCRIPTION | ||||||
2 | ROBOTIC CELL WELDING |
PRESSES
QTY | DESCRIPTION | ||||||
2 | HYDRAULIC FORMING PRESSES: 500 TON, 280 TON |
![](https://cjforge.com/wp-content/uploads/2024/05/Press.jpg)
PRESSES
![](https://cjforge.com/wp-content/uploads/2024/05/Press.jpg)
QTY | DESCRIPTION | ||||||
2 | HYDRAULIC FORMING PRESSES: 500 TON, 280 TON |
![](https://cjforge.com/wp-content/uploads/2024/05/Magna_12in-scaled-1-1024x748-1.jpg)
NON DESTRUCTIVE TESTING
QTY | DESCRIPTION | ||||||
1 | MAGNETIC PARTICLE INSPECTION WORK BENCH | ||||||
4 | ULTRASONIC INSPECTION STATIONS |
NON DESTRUCTIVE TESTING
![](https://cjforge.com/wp-content/uploads/2024/05/Magna_12in-scaled-1-1024x748-1.jpg)
QTY | DESCRIPTION | ||||||
1 | MAGNETIC PARTICLE INSPECTION WORK BENCH | ||||||
4 | ULTRASONIC INSPECTION STATIONS |